点击下划线产品名称查看详情
产品名称 | NLGI No. | 包装规格 |
Kyodo Multemp AC-D | 2 | 16Kg |
Kyodo Multemp AC-P | 2 | 18Kg |
Kyodo Multemp L | 1 | 16Kg |
Kyodo Multemp PS No.2 | 2 | 16Kg |
Kyodo Multemp SA | 2 | 16Kg |
Kyodo Multemp LRL No.3 | 3 | 2.5Kg、400g |
Kyodo Multemp SRL | 3 | 18Kg、2.5Kg、400g |
Kyodo Multemp TA No.1 | 1 | 18Kg |
Kyodo Multemp TAS No.2 | 2 | 18Kg |
Kyodo Molywhite RE No.00 | 00 | 16Kg |
Kyodo VIGO RE No.0 | 0 | 16Kg |
Kyodo Unimax R No.2 | 2 | 18Kg |
DL-1T(GKL-1-50) | 1 | 0.5L |
DL-2T(GKL-2-100) | 2 | 1L |
DL-2T(GKL-2-50) | 2 | 0.5L |
DL-2T(Kyodo DLP Cartridge) | 2 | 400g |
Kyodo Citrax EP | 1/2 | 400g |
Kyodo Multemp FZ No.00 | 00 | 16Kg |
Kyodo Unilube DL No.2 | 2 | 18Kg |
Kyodo Raremax AF-1 | 1 | 18Kg |
Kyodo Molyrex RN No.1 | 1 | 2.5Kg |
注:若在线咨询无人回应,请拨打电话 021-62554550 进行咨询咨询
工作时间:工作日8:30至17:30